Produtos › Estúdios digitais › BR-80 › Especificação
BR-80 Gravador Digital
As especificações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos ilustrativas - alguns itens descritos são opcionais, vendidos separadamente.
Pistas | |
|---|---|
Modo MTR | Pistas: 8 |
Modo eBand | Pistas: 2 |
Modo LIVE REC | Pistas: 2 (Estéreo) |
Mídia de gravação | Cartão de memória SDHC (4GB a 32GB) |
Tipo de Informação | |
Modo MTR | Linear (16 bits) |
Modo eBand | eBand songs (reprodução/gravação) |
Modo LIVE REC | WAV (16 bits, somente reprodução) |
AD/DA | |
Conversão AD | 24 bits |
Conversão DA | 24 bits |
Taxa de amostragem | 44.1 kHz |
Tempo de gravação (conversão em uma pista). | |
Modo MTR | 3 horas (1GB), 100 horas (32GB) |
Modo eBand | eBand Song: 4 horas (1GB), 130 horas (32GB) |
Modo LIVE REC | WAV (16-bit, estéreo): 1,5 horas (1GB), 50 horas (32GB) |
Outras | |
Nível de entrada nominal | Conector GUITAR/MIC IN: -20 dBu (Chave seletora GUITAR/MIC = GUITAR), -40 dBu (Chave seletora GUITAR/MIC = MIC) |
Impedância de entrada | Conector GUITAR/MIC IN: 1M ohm (Chave seletora GUITAR/MIC = GUITAR), 6k ohms (Chave seletora GUITAR/MIC = MIC) |
Nível de saída nominal | Conector PHONES/LINE OUT: -14 dBu |
Impedância de saída | Conector PHONES/LINE OUT: 22 ohms |
Display | LCD gráfico 128 x 64 pontos (com backlit) |
Funções USB | 24-bit/44.1 kHz USB-AUDIO (Hi-Speed USB) |
Conectores | GUITAR/MIC IN (P10 Mono) |
Alimetação | Adaptador DC 9V: AC (vendido separadamente) |
Consumo | 130 mA (DC IN) |
Acessórios | Cartão de memória SD |
Opcionais (vendidos separadamente) | Adaptador AC (série PSA) |
Tamanho e peso | |
Comprimento | 138mm |
Largura | 86mm |
Altura | 22mm |
Peso | 140g |





