Produtos › Fora de catálogo › MC-808 › Especificação
MC-808 Groovebox
As especificações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos ilustrativas - alguns itens descritos são opcionais, vendidos separadamente.
Gerador de Som | |
|---|---|
Polifonia Máxima | 128 vozes (compartilhadas com a seção do sampler) |
Freqüência de Amostragem | 44,1 kHz |
Partes | 16 (Main) + 16 (RPS) |
Amostras | 622 |
Patches | User: 1.024 (pré carregados: 896), |
Card: 1.024 | Rhythm Set |
User | 256 (pré carregados: 128), Card: 256 |
Seção do Sampler | |
Formato dos Dados | 16-bit linear (Arquivos tipo WAV/AIFF) |
Polifonia Máxima | Compartilhada com a seção do gerador de som |
Freqüência da Amostragem | 44,1 kHz (fixa) |
Tempo de Amostragem Máxima | Quando a memória de amostragem não está expandida (4MB) mono: 47 segundos aprox., estéreo: 23,5 segundos aprox. Quando a memória de amostragem está expandida com DIMM (516MB) mono: 102 minutos aprox., estéreo: 51 minutos, aprox. |
Amostras | User: 2.000, Card: 7.000 Saídas de Áudio (L/MONO, R) (tipo fones de ouvidos), Fones de Ouvidos, Entrada de Áudio (L,R) (tipo RCA), MIDI (IN, OUT), USB (ÁUDIO/MIDI), Pedal, DC In |
Seção do Sequênciador | |
Partes | 16 + Tempo/Controle de Mute |
Resolução | 480 tiques por semínima |
Tempo | 5 - 300 |
Armazenagem Máxima de Notas | Aprox. 1.3000 notas |
Patterns | User: 800, Card: 800 |
Modo de Gravação | Realtime, TR-REC, Step |
Músicas | 50 |
Estilos de Arpejo | 128 |
Memória de Acordes | 128 |
RPS Set | 50 |
Pattern Set | 50 |
Seção de Efeitos | |
Reverb | 1 (4 tipos) |
Compressor | 1 (1 tipo) |
Multi-efeitos (MFX) | 2 (MFX1, 2: 47 tipos) |
Pitch Shifter (para entrada externa) | 1 (1 tipo) |
Seção de Masterização | |
Compressor de 3 bandas | 1 (1 tipo) |
Slot de Expansão | |
Expansão de Memória do Sampler | DIMM 1 slot, Número de pins: 168-pin, Velocidade: 100 MHz (PC100 CL=2), 133 MHz (PC133 CL=3), Voltagem: 3,3 V, Capacidade: 128 MB, 256 MB, 512 MB, Altura da placa: 38 mm ou menor |
Memória Externa | Para salvar Pattern/Patch/Sample, CompactFlash card: 1 slot, Compatível com até 1 GB (3,3 V) |
Controladores, Visor | |
Visor | 20x2 caracteres tipo LCD (com Back lit.), Número Padrão do Visor: 7 segmentos 3 caracteres x 2 (LED), Visor BPM: 7 segmentos 4 caracteres (LED) |
Botão de Controle | Volume de Saída: 1, Volume de Entrada: 1 |
Controle Deslizante | Fader Motorizado (60mm) x 8 (sensível ao toque) |
Outros Controles | Controlador D Beam |
Conexões | MIX de Saída (L (MONO), R), DIRECT 1 de Saída (L (MONO), R), Entrada (L (MONO), R), Fones de Ouvido, MIDI (IN/OUT), USB (USB MIDI, Mass Storage Class), DC IN |
Comprimento | 431 mm – 17 pol. |
Largura | 327 mm – 12-7,8 pol. |
Altura | 104 mm – 4-1/8 pol. |
Peso | 3,4 kg – 7 lbs. 8 oz. |
|






