Produtos › Fora de catálogo › AT-45 › Especificação
AT-45 Órgãos Atelier
As especificações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos ilustrativas - alguns itens descritos são opcionais, vendidos separadamente.
Teclado Superior | 49 notas (C3 – C7) |
|---|---|
Teclado Inferior | 64 notas (A1 – C7) |
Pedaleira | 20 notas (C2 – G3) |
Sensibilidade do Initial Touch | 10 ajustes independentes |
Gerador de som | Conforme padrões GS/GM2/XG Lite |
Polifonia máxima | 128 vozes |
Timbres | 185 timbres |
Seções Teclado Superior | Upper Organ, Upper Orchestral, Solo |
Seções Teclado Inferior | Lower Organ, Lower Orchestral |
Seções Pedaleira | Pedal |
Ritmos | 110 |
Variações em cada ritmo | 4 - disquetes opcionais Music Style (MSE, MSA; vendidos separadamente) usados para ampliar estilos disponíveis. |
Timbres/SMF para acompanhamento | 226 |
Funções de “Arranger” | Arranger On/Off, Start/Stop, Sync Start, Intro/Ending, Intro Count Down, Break,Fill In (To Variation, To Original), Style Orchestrator (Basic, Advanced 1, Advanced 2, Full), One Touch Program, Chord Intelligence, Chord Hold, Leading Bass, Auto Standard Tempo |
Music Assistant | 900 ajustes (4 variações em cada uma das 225 opções) |
One Touch Program | 880 ajustes (8 opções em cada ritmo) |
Drum/SFX Sets | 12 Drum Sets + 1 SFX Set |
Ajustes de afinação geral | 415.3 Hz - 466.2 Hz (passos de 0,1 Hz) |
Transposição do teclado | -4 – +7 (em semitons) |
Transposição de reprodução | -24 – +24 (em semitons) |
Efeitos | Rotary Sound, Reverb, Sustain, Glide, Pitch Bend, Vibrato, Lower Voice Hold |
Harmony Intelligence | 8 tipos |
Memórias Registration | 8 |
Funções de Registration | Load Next, Disk Edit |
Pistas do Composer | 7 |
Capacidade de notas | Aprox. 40.000 notas |
Tamanhodas músicas | Máx. 999 compassos |
Andamento Semínima | 20–500 |
Resolução | 120 ticks por semínima |
Gravação | Realtime (Replace, Punch In/Out, Loop) |
Edições | Delete Measure, Delete Track, Erase, Copy, Quantize |
Metrônomo - fórmulas de compasso | 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 |
Metrônomo - volume | 10 ajustes |
Metrônomo – sons | 4 tipos |
Drive de disquetes | disquetes de 3,5 polegadas |
Formato do disquete | 720 K bytes (2DD), 1.44 M bytes(2HD) |
Qtde. músicas por disquete | máximo de 99 por disquete |
Potência de saída (Output) | 35 W+35 W |
Alto falantes | Full-range 25 cm x 2 |
Display Gráfico | 320 x 240 pontos, retro-iluminado, colorido com tela sensível |
Partitura | de piano, clave de sol, clave de fá, com nome de nota, letra de música (display próprio) |
Letra de música | Sim, no display |
Pedais | Expressão (pronto para uso de Active Expression), Damper |
Conectores | Phones (estéreo), AC In, MIDI (In/Out), Audio output (L (mono)/R), Audio input (L (mono)/R), Mic |
Alimentação | AC 117 V, AC 230 V, AC 240 V |
Consumo | 120W |
Acabamento | Mogno acetinado |
Dimensões do console | 1242 (C) x 570 (L) x 480 (A) mm |
Dimensões estante | 1235 (C) x 515 (L) x 755 (A) mm |
Dimensões total | 1242 (C) x 570 (L) x 1225 (A) mm |
Peso console | 44 kg |
Peso estante | 40 Kg |
Peso total | 84 kg |
Acessórios | Manual, Cabo de força, disquete 3,5 polegadas (2HD vazio), disquete Music Style, disquete World Style, estante de música e parafusos da estante |





