Produtos › Fora de catálogo › HPi-7 › Especificação
HPi-7 Piano Digital
As especificações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos ilustrativas - alguns itens descritos são opcionais, vendidos separadamente.
Teclado | 88 teclas sensitivas (Progressive Hammer-Action Keyboard com Escapement) |
|---|---|
Sensibilidade do Toque | Em 4 níveis: Light, Medium, Heavy e Fixed |
Resposta do martelo | Light, Medium, Heavy, Off |
Modos do Teclado | Whole, Split (Split Point ajustável), Dual (Volume Balance ajustável), Pianist, Manual Drums/SFX |
Gerador de som | Compatível com GM2/GS/XG Lite |
Polifonia Máxima | 128 vozes |
Sons | 600 sons em 6 grupos (incluindo Key-off Resonance piano tones, 15 drum sets, 1 SFX set) |
Temperamentos | 8 tipos, tônica selecionável |
Afinação | 415.3 Hz - 466.2 Hz (escala de 0.1 Hz) |
Transpose | -6 a +5 (em semitons) |
Playback Transpose | -24 to +24 (em semitons) |
Efeitos | Reverb (10 níveis) Chorus (10 níveis) Damper Resonance (apenas para Piano -10 níveis) String Resonance (apenas para Piano -10 níveis) Key Off Resonance Lid (apenas para Piano, 6 níveis) Hammer Response (apenas para Piano -10 níveis) Dynamics Composer |
Função Digiscore | 8 compassos por tela (para as duas mãos) |
Edição Digiscore | Copy, Quantize, Delete, Insert, Erase, Transpose, Part Exchange, Note Edit, PC Edit |
Visual Lesson | Keyboard Display, Replay Pedal (Replay, Page turn), Song Storage e BMP Export. Respeitando a legislação de direitos autorais, a função BMP Export é destinada a não operar com arquivos que possuam proteção de copyright como Meta Evento. |
Wonderland | 8 jogos: Drums, SFX, Tones, Songs, Alphabet, Piano, Flash Card, Games |
Pianist Styles | 35 estilos |
Controle músicas internas | Start/Stop, Intro/Ending |
Compassos do Metrônomo | 2/2, 0/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 3/8, 6/8, 9/8, 12/8 |
Volume do metrônomo | 10 níveis |
Modos do metrônomo | 11 modos |
Tipos de som do metrônomo | 8 tipos |
Pistas do sequencer | 5 pistas |
Músicas internas graváveis | 1 |
Capacidade do sequencer | Aproximadamente 30,000 notas |
Tempo Semínima | = 20-500 |
Resolução do sequencer | 120 tpqn |
Controles de edição | Copy, Quantize, Delete, Insert, Erase, Transpose, Part Exchange, Note Edit, PC Edit |
Controles do composer | Reset, Play/Stop, Rec, Bwd, Fwd, Track Select, All Song Play, Random Play, Count-in, Countdown, Marker Set, Repeat, Tempo Mute |
Disk Drive | 3.5 inch Micro FDD |
Músicas por disquete | máximo de 99 músicas |
Músicas internas (fixas) | 170 músicas |
Amplificação | 40 W x 2 |
Falantes | 20 cm x 2 |
Visor | LCD gráfico e colorido, resolução = 640 x 240 dots (backlit) |
Idiomas | Inglês / Japonês / Alemão / Francês / Espanhol |
Letras das músicas | Sim |
Controles | Volume, LCD contraste e volume do microfone |
Pedais | Damper (reconhece meio pedal), Soft (reconhece meio pedal e função ajustável) e Sostenuto (funcão ajustável) |
Outras Funções | Panel Lock, Replay, Wonderland/Game, Auto Demo, Visual Lesson, BMP Export, Mic Echo, User image display, V-LINK |
Conectores | Saída de áudio (L/Mono, R), Entrada de áudio (L/Mono, R), Fones de ouvido (Estéreo) x 2, MIDI Mic Input , MIDI In/Out, conector do Pedal, conector LCD, porta USB |
Consumo de Energia | 105 W |
Alimentação | AC 115 V, AC 117 V, AC 220 V, AC 230 V, AC 240 V (50/60 Hz) |
Acabamento do gabinete | Mogno simulado |
Acessórios | Cabo de Força, Manual do Proprietário, livro Roland 60 Classical Piano Masterpieces e Gancho Especial para Fone de ouvido e CD-ROM USB Installation Guide (Roland Digital Piano USB Driver) |
Requisitos de sistema-Windows | Microsoft Windows® XP Home/XP Professional/2000 Professional/Me/98/98SE, computador compatível com Windows- e equipado com porta USB, processador Pentium® 200 MHz ou superior (processador Pentium® 400 MHz or higher on Windows® XP),64 M bytes or more (128 M bytes or more on Windows(R) XP/2000), incompatível com chipset VIA Apollo BX, VIA Apollo MVP3, VIA Apollo MVP4 |
Requisitos de sistema-Mac | Mac OS 9.0.4 ou atual, Mac OS X v10.2 ou atual |
Computador | Apple® Macintosh® com porta USB |
CPU/Clock | PowerPC G3 233 MHz ou superior |
Memory (RAM) | 64 M bytes ou mais (128 M bytes ou mais em um computador Mac OS X) |
Dimensões | Comprimento 526 mm, Largura 1421 mm, Altura 1101 mm |
Peso | 69 Kg |





