Produtos › Fora de catálogo › MMP-2 › Especificação
MMP-2 Pré amplificador digital para microfones
As especificações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos ilustrativas - alguns itens descritos são opcionais, vendidos separadamente.
Entrada Analógica | |
|---|---|
Phantom Power | DC 48V |
Volume máximo de entrada | +2 dBu (PAD off), +22 dBu (PAD on) |
Nominal Input Level | -64 dBu to +4 dBu |
Entrada de ruído equivalente | -132 dBu (IHF-A typ.) |
Saída analógica | |
Nominal Output Level | -16 dBu/+4 dBu |
Signal-to-Noise Ratio | 105 dB (IHF-A typ.) |
Processamento de sinal | |
Conversão A/D | 24-bit, 64 times oversampling |
Conversão D/A | 24-bit, 128 times oversampling |
Taxa de amostragem | 96.0/88.2/48.0/44.1kHz |
Resposta de frequência | 96.0kHz: 20Hz até 40kHz (+0.1/-3.0 dB) 88.2kHz: 20Hz até 40kHz (+0.1/-3.0 dB) 48.0kHz: 20Hz até 20kHz (+0.1/-0.5 dB) 44.1kHz: 20Hz até 20kHz (+0.1/-0.5 dB) |
Modelagem de microfones | |
Microfones de referência | DR-20, Small Dynamic Microphone, Head-worn Dynamic Microphone, Miniature Condenser Microphone, AKG C3000B, Flat |
Modelagem de microfones | Small Dynamic, Vocal Dynamic, Large Dynamic, Small Condenser, Large Condenser, Vintage Condenser, Flat |
Equalizador | Paramétrico de 4 Bandas |
Ganho | -15 dB até +15 dB |
Compressor | |
Tipo | Solid, Tube1, Tube2, Tube3, Tube4 |
Knee Type | Hard or Soft knee |
Outros efeitos | Expander, Enhancer, De-esser, Pre-amp Modeling |
Visor | 20 caracteres, 2 linhas (backlight LCD) |
Consumo de energia | 9W (AC 117/230/240 V) |
Acessórios | CD-ROM, Cabo AC, Cabo USB |
Sistema requerido | |
Windows | |
Sistema operacional | Microsoft Windows Me/98/98SE/2000 Professional |
Computador | PCs equipado com porta USB versão 1.0 ou maior |
CPU/Clock | PentiumII 300MHz ou maior |
Memoria (RAM) | 128MB oi mais |
Visor/Cores | 800 X 600 ou mais/65,536 cores (High Color 16-bit) |
Macintosh | |
Sistema operacional | MacOS 8.6 ou mais novo (9.0 mior é recomendado) |
Computador | Apple Macintosh series com porta USB standard |
CPU/Clock | PowerPC G3/233MHz ou maior |
Memoria (RAM) | 128MB ou maior |
Largura | 250 mm - 9-7/8 pol. |
Comprimento | 165 mm - 6-1/2 pol. |
Altura | 76 mm - 3 pol. |
Peso | 1.8 kg - 4 lbs. |





