Produtos › Vídeo Profissional › AV Mixers & Switchers › VR-5 › Especificação
VR-5
As especificações poderão sofrer mudanças sem aviso prévio. Fotos ilustrativas - alguns itens descritos são opcionais, vendidos separadamente.
VÍDEO | |
|---|---|
Formato de Vídeo | [Vídeo]NTSC ouPAL (ITU601)
[P C -R G B ] 640 x 480/120 Hz , 800 x 600/120 Hz , 832 x 624/75 Hz , 1024 x 768/80 Hz, 1152 x 864/80 Hz, 1152 x 870/75 Hz, 1280 x 1024/75 Hz, 1600 x 1200/60 Hz (RGB VH: lógica positiva/negativa) |
Taxa de Amostragem | [Vídeo] 4:2:2 (Y:B-Y:R-Y), 8 bits, 13.5 MHz |
Sincron. de quadros | 5 sistemas |
Nível e Impedância de Entrada | [Vídeo composto] 1.0 Vp-p, 75 ohms [S -video] S inal de luminância: 1.0 Vp-p, 75 ohms; S inal de crominância: 0.286 mVp-p, 75 ohms (NTSC ) /0.3 mVp-p, 75 ohms (PAL) [PC-RGB]0.7Vp-p,75ohms(H,V: 5VTTL) |
Nível e Impedância de Saída | [Vídeo composto] 1.0 Vp-p, 75 ohms [S-video] Sinal de luminância: 1.0 Vp-p, 75 ohms Sinalde crominância: 0.286 mVp-p, 75 ohms (NTSC) /0.3 mVp-p, 75 ohms (PAL) |
Conectores | [Entrada] Vídeo composto: 3 do tipo BNC; S -video: 3 do tipo mini DIN 4 pinos; PC-RGB: 1 do tipo D-Sub 15 pinos Shrink |
ÁUDIO | |
Processam. Interno | Taxa de amostragem: 24 bits / 48.0 kHz |
Nível de Entrada | [AUX AUDIO INPUT] +4 dBu a –62 dBu (variável) Máx: +22 dBu; [Canais 1/2/3] –10 dBu Máx: +8 dBu; [PC AUDIO] –15 dBu Máx: +3 dBu |
Imped. de Entrada | [AUXAUDIOINPUT]XLR: 4kohms,TRS:6kohms [Channel1/2/3ePC AUDIO]15kohms |
Conectores de Entrada | [AUX AUDIO INPUT] tipo XLR-3-31 (balanceado, com alimentação phantom); tipo TR S 1/4” (balanceado/não balanceado) * O tipo TR S tem prioridade; [Canais 1/2/3] tipo RCA; [PC AUDIO] tipo mini-estéreo |
Nível de Saída | [AUDIO OUTPUT] –10 dBu Máx: +8 dBu [PHONES] 50 mW + 50 mW |
Imped. de Saída | [AUDIO OUTPUT] XLR: 600 ohms, TRS: 1 k ohms [PHO NE S ] 10 ohms |
Conectores de Saída | [AUDIO OUTPUT] tipo XLR-3-32 (balanceado), tipo RCA [PHONES]tipoTRS (estéreo)1/4” |
GRAVADOR | |
Formato de Gravação | [Formato] MP4 (.mp4) Codec de Vídeo: MPEG-4 Visual Codec de Áudio: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) |
Taxa de Bits | 2 Mbps, 4 Mbps, 6 Mbps |
Mídia | Cartão de Memória SD (1 a 2 GByte) Cartão de Memória SDHC (Máx 32 GB yte), Classe 4 ou superior |
Sistema de Arquivo | FAT32 (tamanho máximo do arquivo 4 GByte) |
Tamanho da Tela | [Tamanho da TV] NTSC (720 x 480) PAL (720 x 576) |
Tempo Máximo de Gravação | Arquivo de até 4 GByte. Com taxa de 2 Mbps: aproximadamente 4 horas/4 GB yte Com taxa de 4 Mbps: aproximadamente 2 horas/4 GByte Com taxa de 6 Mbps: aproximadamente 80 minutos/4 GByte |
Formatos Suportados para Reprodução | [Formato de Arquivo de Vídeo].MP4,.AVI Codec de Vídeo: MPEG-4 Visual, Codec de Áudio: MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) [Formato de Arquivo de Áudio].WAV,.MP3 [Formato de Arquivo de Imagem].BMP,.JPG |
OUTROS CONECTORES | |
Conector HDMI | [Resolução] Configuração NTSC: 480p Conector HDMI Configuração PAL: 576p OUTPUT ou PREVIEW OUTPUT |
Conector USB Tipo A | Para dispositivo de armazenamento US B, Para saída de Video Stream via USB (Suporte a UVC/UAC) US B 2.0 High-S peed |
Interfaces de Controle Remoto | MIDI IN: 1 conector tipo DIN 5 pinos MIDI OUT/THR U: 1 conector tipo DIN 5 pinos |
OUTROS | |
Efeitos de Transição | S witcher: C ut, Mix, Hard edge wipe, So ft edge wipe DSK: Cut, Mix |
Efeitos de Vídeo | Luminance key, Chroma key, Picture-in-picture, Split |
Alimentação | 12 Vcc (adaptador: PSB-7U) |
Consumo | 3 A (adaptador: PSB-7U) |
Dimensões | 376 (L) x 314 (P) x 133 (A) mm, 14-13/16 (L) x 12-3/8 (P) x 5-1/4 (A) pol |
Peso | 4.3 kg, 9 lbs 8 oz (sem o adaptador AC) |





